会社概要
会社名 | 株式会社浜正 Hamasho Corporation |
---|---|
本社所在地 | 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目6番7号 地図 |
創業 | 昭和35年12月16日 |
設立 | 昭和38年7月1日 |
資本金 | 3000万円 |
自己資本 | 29億円 |
従業員数 | 100名 (男性70名 女性30名) 2024年2月現在 |
グループ社員総数 | 180名 (海外現地社員80名含む) 2024年2月現在 |
決算期 | 2月20日/年1回 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行 |
役員 |
代表取締役社長 浜口 隆之 専務取締役 浜口 裕之 取締役 赤堀 敏之 執行役員 井土 浩一 |